Medidor de potencia digital Atz2000, medidor de panel multifunción, medidor eléctrico de 3 años de garantía, medidor de energía
Descripción general Descripción del producto Parámetros del producto Certificaciones Perfil de la empresa Preguntas frec;
Información básica
N º de Modelo. | ATZ2000 |
Servicio postventa | 3 años |
Garantía | 3 años |
Mostrar | Digital |
Uso | Contador de Energía Multifuncional, Contador de Watt-Hora, Contador para Industria y Uso Doméstico, Contador de Energía Eléctrica Estándar, Contador de Prepago, Contador de Energía Reactiva, Contador de Watt-hora Multitarifa, Contador de Máxima Demanda |
Equipo electrico | Panel integrado |
Conexión del medidor de potencia | Tipo de paso |
Tipo | Medidor de energía |
Certificación | CE |
personalizado | personalizado |
Voltaje | CA100/220/230/400V |
Clase IP | IP51 |
Comunicación | modbus |
temperatura de operacion | -25ºC~55ºC |
Operación Humedad | ≤90%HR |
Altitud | ≤2000m |
Tiempo promedio de operación sin problemas | ≥50000h |
El consumo de energía | ≤5W |
Frecuencia | 45Hz~65Hz |
Clase de precisión | Potencia Activa: Class0.5; Potencia reactiva: Clase 2 |
Clase de aislamiento | 2 |
Paquete de transporte | Cartón de papel + paletas |
Marca comercial | Di |
Origen | Hangzhou |
Código hs | 903033900 |
Capacidad de producción | 50000 por mes |
Descripción del Producto
Parametros del producto
Parámetro | Valor | |||
Cuadrícula aplicable | PT trifásico de cuatro hilos, trifásico de tres hilos, monofásico de dos hilos, trifásico de tres hilos | |||
Potencia de trabajo | Rango de voltaje | CA/CC85~265V | ||
El consumo de energía | ≤5W | |||
Aporte | Voltaje | Calificado | 100 V CA, 220 V, 400 V | |
Sobrecarga | 1,2 veces continuo, 2 veces (10 s) | |||
El consumo de energía | <0.4VA/Fase | |||
Impedancia | ≥200kΩ | |||
Actual | corriente primaria | 1-9999A | ||
Entrada secundaria | 1A o 5A | |||
Sobrecorriente de corta duración | 20 veces la corriente máxima durante 0,5 segundos | |||
El consumo de energía | <0.2VA/Fase | |||
Impedancia | ≥0.1Ω | |||
Frecuencia | 45Hz~65Hz | |||
Entrada de conmutación | Entrada de contacto seco, aislamiento fotoeléctrico | |||
Producción | Salida de conmutación | Salida de relé; puede configurar cualquier potencia alarmante, control remoto predeterminado | ||
Salida de pulsos | Pulso de energía eléctrica de 1 canal | |||
Índice de precisión | Corriente de voltaje | 0,5% | ||
Frecuencia | 0,2% | |||
potencia/factor de potencia | 1% | |||
Poder activo | Clase0.5S | |||
Poder reactivo | Clase 2 | |||
Comunicación | tipo de autobús | RS485 | ||
protocolo | Modbus RTU | |||
Tasa de baudios | 2400/4800/9600/19200/38400bps | |||
Rango de direcciones | 1-247 | |||
Carga de autobús | 64 piezas | |||
Distancia de comunicación | 1000m | |||
Paridad | PAR/IMPAR/NINGUNO (predeterminado) | |||
Bits de datos | 8 | |||
bit de parada | 1 | |||
Puerto Ethernet | modbus | |||
Ambiente | Temperatura de operacion | -25ºC~55ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~70ºC | |||
Humedad de funcionamiento | ≤90 % HR, sin condensación, sin aire corrosivo | |||
Humedad de almacenamiento | ≤95 % HR, sin condensación, sin aire corrosivo | |||
Altitud | ≤2000m | |||
Categoría de instalación | QIII | |||
Capacidad de tensión soportada | Tensión soportada de CA 4KV/1 min Tensión soportada de pulso 6kV - Forma de onda de 1,2 µS | |||
Clase IP | IP51 (interior) | |||
Clase de aislamiento | 2 | |||
Tiempo medio de funcionamiento sin problemas | ≥50000h | |||
Prueba de compatibilidad electromagnética EMC | Prueba de inmunidad de descarga electrostática | GB/T 17626.2-2006: nivel de prueba 4, voltaje de prueba 8kV | ||
Prueba de inmunidad de campo electromagnético RF | GB/T 17626.3-2006: nivel de prueba 3, intensidad de campo de prueba de 10 V/m | |||
Prueba de grupo de pulso transitorio rápido | GB/T 17626.4-2008: nivel de prueba 2, voltaje actual 1kV, otros 500V | |||
Prueba de inmunidad a sobretensiones (choques) | GB/T 17626.5-2008: nivel de prueba 4, voltaje de prueba 4kV | |||
Prueba de inmunidad de acoso conducida por inducción de campo de RF | GB/T 17626.6-2008: nivel de prueba 3, intensidad de campo de prueba de 10 V/m | |||
Transitorios de tensión, interrupciones breves y cambios de tensión en la prueba de inmunidad | GB/T 17626.11-2008: error de prueba de corriente y voltaje calificado | |||
Prueba de inmunidad de ondas de oscilación | GB/T 17626.12-1998: Prueba ITE Clase B, calificada | |||
Conformidad con las normas | GBT22264.1-2008 Instrumento de medición eléctrica con pantalla digital montada Parte 1: Definición y requisitos generales | |||
GBT22264.7-2008 Instrumento de medición eléctrica con pantalla digital montada Parte 7: Requisitos especiales para instrumentos multifuncionales | ||||
GBT22264.8-2009 Instrumento de medición eléctrica con pantalla digital montada Parte 8: Métodos de prueba recomendados |
Certificaciones
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora