Transductor limpiador ultrasónico de 40 kHz de baja potencia
Introducción a los transductores ultrasónicosEl vibrador ultrasónico, también llamado vibrador ultrasónico, vibrador ult;
Información básica
N º de Modelo. | 40khz |
Frecuencia | 28kHz |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | aluminio |
Marca comercial | OK |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8543909000 |
Capacidad de producción | 1000000/Mes |
Descripción del Producto
Introducción a los transductores ultrasónicosEl vibrador ultrasónico, también llamado vibrador ultrasónico, vibrador ultrasónico, es un tipo de transductor ultrasónico y el componente central de la máquina de limpieza ultrasónica. Llamamos a todo el transductor ultrasónico y la bocina conectados como vibrador. El transductor ultrasónico es uno de los componentes importantes de la máquina de limpieza ultrasónica y la placa de vibración ultrasónica, que determina en gran medida la calidad del efecto ultrasónico. Nuestra empresa ofrece transductores ultrasónicos profesionales con calidad estable, salida de alta eficiencia y precio moderado basado en muchos años de ultrasónico experiencia de limpieza, combinada con las opiniones y comentarios de los usuarios. El transductor ultrasónico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica de alta frecuencia en vibración mecánica. La entrada de energía eléctrica de alta frecuencia del generador ultrasónico hace coincidir la lámina de cerámica piezoeléctrica con la frecuencia de resonancia del transductor ultrasónico. La energía eléctrica se convierte por el efecto piezoeléctrico del material. Convertido en vibración mecánica, es decir, vibración ultrasónica, se transmite al medio acuático a través del transductor ultrasónico, formando burbujas de presión negativa y ondas de choque en el agua, y se transmite en la solución basada en impuestos para lograr el efecto de limpiar la superficie de la pieza de trabajo El transductor se compone principalmente de un bloque de aluminio, una lámina de cerámica piezoeléctrica y una capa aislante. Los vibradores ultrasónicos (transductores ultrasónicos) como 28KHZ/40KHZ/25KHZ/68KHZ/80KHZ/120KHZ/200KHZ son ampliamente utilizados en la industria electrónica, industria de maquinaria, automóvil, galvanoplastia , fibra química, óptica, rodamientos y otras industrias. Como limpiar núcleos magnéticos, boquillas de aceite, autopartes, herramientas de hardware de galvanoplastia, hileras de fibra química, lentes ópticos, cojinetes, herramientas, vajillas, equipos médicos, hardware de precisión, piezas de relojes, joyas de oro y plata, componentes electrónicos. La vibración de frecuencia es fuerte y la densidad es uniforme. Puede lograr rápidamente el propósito de desengrasar, eliminar sodio, descontaminar y desincrustar. Además, también se puede utilizar en experimentos químicos para lograr reacciones químicas de catálisis, agitación y generadores rápidos.Lista de especificaciones | |||||||
Modelo | Frecuencia | Capacidad | Impedancia de resonancia | Tamaño | Fuerza | Resistencia de aislamiento | marca |
(kHz) | (pF) | (Oh) | Cabezal de radiación*Altura (mm) | (W) | (2500 V CC) | ||
8QXHNQ-2540 | 40±0,8 | 3100±10% | ≤30Ω | 25*58 | 20w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3045 | 46±1,0 | 2400±10% | ≤25Ω | 45*43 | 35w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3517 | 17±1.0 | 2550±10% | ≤28Ω | 78*93 | 50w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3820 | 20±0,8 | 3800±10% | ≤28Ω | 59*99 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3823 | 23±0,8 | 3800±10% | ≤28Ω | 59*84 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3825* | 25±0,8 | 3800±10% | ≤20Ω | 59*80 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3828* | 28±0.5 | 3800±10% | ≤20Ω | 59*68 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3833* | 33±0.5 | 3800±10% | ≤20Ω | 55*56 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-3840* | 40±0.5 | 3800±10% | ≤20Ω | 48*51 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-4520* | 21,5±0,8 | 5600±10% | ≤20Ω | 67*92 | 100w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-4528* | 28±0.5 | 5600±10% | ≤20Ω | 67*68 | 100w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-5028 | 28±0.5 | 7200±10% | ≤20Ω | 67*68 | 120w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-5020 | 20±0.5 | 4650±10% | ≤25Ω | 79*94 | 120w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-2540 | 40±0,8 | 2400±10% | ≤30Ω | 25*58 | 20w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-2540 | 40±0,8 | 2400±10% | ≤30Ω | 30*50 | 20w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-2560 | 60±1,5 | 2300±10% | ≤35Ω | 30*35 | 20w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-2565 | 65±1,5 | 2300±10% | ≤35Ω | 25*31 | 20w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3055 | 55±1.0 | 3100±10% | ≤35Ω | 30*45 | 35w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3050 | 52±2,0 | 3100±10% | ≤35Ω | 38*40 | 35w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3528* | 28 ±0,5 | 4000±10% | ≤20Ω | 45*79 | 50w | ≥100MΩ | |
4AH-3540* | 40 ±1,0 | 4000±10% | ≤20Ω | 45*55 | 50w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3825* | 25±0,8 | 4800±10% | ≤20Ω | 59*80 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3828* | 28±0.5 | 4800±10% | ≤20Ω | 59*68 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3833 | 33±0,5 | 4800±10% | ≤20Ω | 48*62 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3835 | 35±0.5 | 4800±10% | ≤20Ω | 45*55 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3840* | 40±0.5 | 4800±10% | ≤20Ω | 48*51 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-4520 | 22±0.5 | 7600±10% | ≤20Ω | 67*92 | 100w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-4525 | 25±0.5 | 7600±10% | ≤20Ω | 67*76 | 100w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-4528* | 28±0.5 | 7600±10% | ≤20Ω | 67*68 | 100w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-4540* | 40±0.5 | 7600±10% | ≤20Ω | 55*53 | 100w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-5028 | 28±0.5 | 9600±10% | ≤20Ω | 67*68 | 120w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3868 | 67±2,0 | 4800±10% | ≤20Ω | 50*65 | 50w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3880 | 79±1,5 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*54 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-38100 | 100±1.5 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*57 | 60w | ≥100MΩ | |
4AS-38120 | 120±1,5 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*58 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-35130 | 129±1,5 | 4200±10% | ≤25Ω | 36*54 | 50w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-38160 | 160±1,5 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*57 | 60w | ≥100MΩ | |
4AS-35165 | 165±5,0 | 4100±10% | ≤60Ω | 42*61 | 40w | ≥100MΩ | |
4AH-25200 | 200±2,0 | 2300±10% | ≤35Ω | 30*35 | 20w | ≥100MΩ | |
8SE-3828/40 | 28/40±1,0 | 3800±10% | ≤30Ω | 65*70 | 60w | ≥100MΩ | |
8QXHNQ-2540/130 | 40/130±2,0 | 3100±10% | ≤30Ω | 25*58 | 20w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3840/68 | 38/66±2,0 | 4800±10% | ≤20Ω | 50*65 | 50w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3840/80/130 | 38/79/128±2,0 | 4200±10% | ≤25Ω | 40*54 | 60w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3840/60/80 | 38/65/84±2,0 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*54 | 60w | ≥100MΩ | FR múltiple |
8QXHNQ-5020/40/60 | 20/40/60±2,0 | 5200±10% | ≤25Ω | 78*94 | 120w | ≥100MΩ | |
4QXHNQ-3840/100/160 | 38/100/160±2,0 | 4800±10% | ≤25Ω | 40*57 | 60w | ≥100MΩ | |
Tamaño del orificio del tornillo (diámetro * paso * profundidad) M10 * 1.0 * 10 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora